公司档案
全国服务热线:
13776105767搜索中心
公司名称: | 石火流金(厦门)资产管理有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (服务商) |
所在地区: | 江苏/苏州市 | 公司规模: | 50-99人 |
注册资本: | 50万人民币 | 注册年份: | 2014 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 服务商 | |
经营范围: | 国家中字头原油平台1、 国家副部级、厦门市双批文,中国经济日报社控股51%2、 原油产品:100桶 1000桶 3、 杠杆(倍): 334、 手续费:7/万,交易成本较低,客户容易开发5、 手机版交易软件已经开通、线下和线上都可以开户(简单快捷)6、 T+0,24H,双向交易7、 MAX持仓量40万桶,单笔MAX持仓1000手 100手8、 开发客户的利器、让客户加金的利器:白金账户银生利支持 | |
销售产品: | 现货原油,现货白银,邮币卡,外汇,大宗商品 | |
采购产品: | 现货原油,现货白银,邮币卡,外汇,大宗商品 | |
主营行业: |
|